热门搜索关键词:
热门搜索关键词:
服务热线
13621946958
截面面积 | 每米能耗 | 每米成本 | 全国按699.13万米用电5000h计算 | ||
W | 元 | 总能耗(亿KEH) | 总成本(亿元) | 耗铜(万吨) | |
铜排6*150 | 237 | 2847.55 | 79.29 | 190.54 | 24.12 |
复合排8*200 | 177.68 | 2553.12 | 59.4 | 170.83 | 8.54 |
下降25% | 下降10% | 减少19.89 | 减少19.17 | 减少15.58 | |
截面面积 | 每米能耗 | 每米成本 | 全国按699.13万米用电5000h计算 | ||
W | 元 | 总能耗(亿KEH) | 总成本(亿元) | 耗铜(万吨) | |
铜排6*175 | 203.6 | 3322 | 68.18 | 222.28 | 28.14 |
复合排8*200 | 177.68 | 2553.12 | 59.4 | 170.83 | 8.54 |
下降12.5% | 下降23.15% | 减少8.78 | 减少51.45 | 减少19.6 |
按照IEC287-3-2原则计算,母线槽铜排截面要比按原经济电流密度选用原则大50%以上,但是铜材价格太高,选用较大截面成本太高,初始投资太大,显然是不可能的。铜铝复合排成本仅为铜排的60%,在降低初始投资成本的同时,又可以选用较大截面,因此阻抗减小,温升降低,能耗减少,使用安全可靠,每年的运行成本费用也最小。