热门搜索关键词:
热门搜索关键词:
服务热线
13621946958
一、型号说明:
S Q — C F L J — A / B
S Q:泰州西屋公司产品标识;
C F L J:新型节能密集型母线槽型号;
A:产品电流等级
B:四线制或五线制
例:泰州西屋1250A三相四线制新型节能风电型母线槽,其型号为 SQ-CFLJ-1250A/4P
二、技术参数:
项 目 | 参 数 | |||
符合标准 | GB7251.1-2005 GB7251.2-2006 (等同于IEC60439-1 IEC60439-2) | |||
额定绝缘电压(V) | 交流 690 1000 | |||
额定工作电压(V) | 交流 220 380 660 | |||
额定频率(Hz) | 50(60) | |||
额定电流(A) | 200 300 400 | 630 800 1000 | 1600 2000 | |
额定短时耐受电流(KA/S) | 20 | 30、50 | 50、65 | |
额定峰值耐受电流(KA/S) | 42 | 63、105 | 105、143 | |
线 制 | 三相四线制 三相五线制 | |||
外壳防护等级 | IP54 |
三、尺寸及结构:
额定电流(A) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
母线高度(mm) | 114 | 124 | 164 | 189 | 224 | 264 |
母线宽度(mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
四、电阻、电抗、压降及重量:
(注:此表数据是在三相、50Hz、环温35℃、额定电流下得出)
额定电流(A) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
交流电阻(10-6Ω/m) | 123.2 | 67.3 | 46.1 | 29.8 | 25.9 | 18.5 |
电 抗(10-6Ω/m) | 29.8 | 11.9 | 12.4 | 13.8 | 9 | 8.2 |
压 降(mv/m) | 25.9 | 73.3 | 75.1 | 69.4 | 73.2 | 68.1 |
重 量(kg/m) | 18.5 | 15.8 | 19.2 | 24.1 | 32.32 |
39.65 |