热门搜索关键词:
热门搜索关键词:
服务热线
13621946958
一、型号说明:
S Q — C K L J — A / B
S Q:江苏圣琪公司产品标识;
C K L J:新型节能密集型母线槽型号;
A:产品电流等级
B:四线制或五线制
例:江苏圣琪1250A三相四线制新型节能空气型母线槽,其型号为 SQ-CKLJ-1250A/4P
二、技术参数:
项 目 | 参 数 | |||
符合标准 | GB7251.1-2005 GB7251.2-2006 (等同于IEC60439-1 IEC60439-2) | |||
额定绝缘电压(V) | 交流 690 1000 | |||
额定工作电压(V) | 交流 220 380 660 | |||
额定频率(Hz) | 50(60) | |||
额定电流(A) | 200 300 400 | 630 800 1000 | 1600 2000 2500 | |
额定短时耐受(KA/S) | 20 | 30、50 | 50、65 | |
额定峰值耐受(KA/S) | 42 | 63、105 | 105、143 | |
线 制 | 三相四线制 三相五线制 | |||
外壳防护等级 | IP54 |
三、尺寸及结构:
额定电流(A) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
母线高度(mm) | 114 | 114 | 114 | 124 | 164 | 189 | 224 | 264 | 264 |
母线宽度(mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 178 |
四、电阻、电抗、压降及重量:
额定电流(A) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
交流电阻(10-6Ω/m) | 123.2 | 90.2 | 75.3 | 56.5 | 45.2 | 29.8 | 25.9 | 18.5 | 16.4 |
电 抗(10-6Ω/m) | 19.4 | 18.7 | 18.1 | 11.4 | 11 | 13.6 | 8.8 | 8 | 7.48 |
压 降(mv/m) | 76.3 | 77.1 | 77.6 | 72.1 | 74.1 | 69.3 | 72.1 | 67.9 | 69 |
重 量(kg/m) | 9.59 | 10.46 | 11.31 | 12.57 | 17.86 | 23.9 | 32.12 | 39.35 |
47.8 |